Plano de Custeio – 2017
Confira as despesas administrativas que foram alteradas e serão consideradas nas contribuições mensais dos autopatrocinados a partir de abril/17:
Planos | Contribuição para as despesas administrativas | Vigência |
---|---|---|
Plano Itaú BD | Contribuição Normal:De 16,94% para 3,86% do salário de participação ao mês.Taxa Administrativa:De R$ 45,34 para R$ 61,81 ao mês. | abril/17 a março/18 |
Plano Itaú CD | Taxa Administrativa:De R$ 45,34 para R$ 65,11 ao mês. | abril/17 a março/18 |
Plano Itaubank | Taxa Administrativa:De 0,89% para 1,46% do salário de participação ao mês. | abril/17 a março/18 |
Plano Redecard CD | Taxa Administrativa:De 0,45% para 0,54% do salário de participação ao mês. | abril/17 a março/18 |
Plano Redecard BD | Taxa Administrativa:De 0,2975% sobre o salário de participação para R$ 120,96 fixo ao mêsCusteio Básico:De 2,261% para 3,29% sobre o salário de participação ao mês. | abril/17 a março/18 |
Plano Redecard Suplementar | Taxa Administrativa:De 0,1641% para 1,32% sobre o salário de participação ao mês. | abril/17 a março/18 |
Plano Itaucard BD | Taxa Administrativa:De R$16,28 para R$67,78 fixo ao mês. | abril/17 a março/18 |
Plano Itaucard Suplementar | Taxa Administrativa:De R$20,10 para R$72,64 fixo ao mês. | abril/17 a março/18 |
O custeio das contribuições previdenciárias foram mantidos, e serão efetuados de acordo com o percentual definido pelos participantes, conforme previsto nos regulamentos dos planos.