Confira os votos dos candidatos
Conselho Deliberativo e Fiscal – Chapa Ativos
| Chapa 01 | Candidatos |
|---|---|
| Conselho Deliberativo: Efetivos | Mauri Sergio Martins de Souza Carlos Miguel Barreto Damarindo |
| Conselho Deliberativo: Suplentes | Erica Monteiro de Godoy Kelly Fernanda Menegon |
| Conselho Fiscal: Efetivos | Onisio Paulo Machado Liliane Kely de Oliveira Barbosa de Carvalho |
| Conselho Fiscal: Suplentes | Antonio Augusto Borges de Borges Adriano Campos Rodrigues |
| Votos em branco | 140 |
| Total de votos válidos | 1.120 |
| Total de votos | 1.260 |
Plano Itaubanco CD
| Candidatos | Quantidade de votos |
|---|---|
| Eleitos | |
| Cesar Gomes Caldana (Efetivo) | 258 |
| Marco Antônio Pereira (Suplente) | 166 |
| Candidatos | Demais votos | |
| Gerson Fernando Vieira da Silva | 121 |
| Votos em branco | 50 |
| Total de votos | 595 |
Plano Futuro Inteligente e Itaubank
| Candidatos | Quantidade de votos |
|---|---|
| Clodoaldo Werner Halker (Efetivo) | 127 |
| Maikon Nunes Azzi (Suplente) | 97 |
| Votos em branco | 45 |
| Total de votos | 269 |
Plano PAC
| Candidato* | Quantidade de votos |
|---|---|
| Marcelo Abrahão (Efetivo) | 53 |
| Votos em branco | 10 |
| Total de votos | 63 |
Plano 002
| Candidatos | Quantidade de votos |
|---|---|
| Eleitos | |
| Marcelo de Azevedo Moreira (Efetivo) | 100 |
| Antônio Guimarães de Oliveira (Suplente) | 75 |
| Candidatos | Demais votos | |
| Marcos Eugênio Dias Mello | 31 |
| Votos em branco | 1 |
| Total de votos | 207 |
Plano Prebeg
| Candidatos | Quantidade de votos |
|---|---|
| Eleitos | |
| José Geraldo Martins (Efetivo) | 33 |
| Julciley Fernandes da Silva (Suplente) | 14 |
| Candidatos | Demais votos | |
| Mara Marcia Gervasio da Costa Ferreira | 6 |
| Votos em branco | 1 |
| Total de votos | 54 |
Planos Itaulam Básico, Itaulam Suplementar, Franprev e BD UBB Prev
| Candidata* | Quantidade de votos |
|---|---|
| Denia Cristina de Jesus Faria Almeida | 10 |
| Votos em branco | 0 |
| Total de votos | 10 |
Conselho Deliberativo e Fiscal – Chapa Assistidos
| Chapa 01 | Candidatos |
|---|---|
| Conselho Deliberativo: Efetivos | Eurípedes Arantes de Freitas Manoel de Jesus Valverde |
| Conselho Deliberativo: Suplentes | Laiz Maria Martins Lannes José Carlos Lavecchia |
| Conselho Fiscal: Efetivos | Antônio Eduardo Dias Teixeira Luiz Fernando da Silva Telles |
| Conselho Fiscal: Suplentes | Henrique José Medeiros da Silva Luiz Fernando Pinheiro |
| Votos em branco | 309 |
| Total de votos válidos | 2.341 |
| Total de votos | 2.650 |
Plano Itaubanco CD
| Candidatos | Quantidade de votos |
|---|---|
| Eleitos | |
| Alberto Lacava (Efetivo) | 347 |
| Ricardo Alves Faustino (Suplente) | 252 |
| Candidatos | Demais votos | |
| Geraldo Aparecido Donizetti Gomes | 227 |
| Maria Helena Francisco | 183 |
| Votos em branco | 51 |
| Total de votos | 1.060 |
Plano Futuro Inteligente e Itaubank
| Candidatos | Quantidade de votos |
|---|---|
| Clarice Torquato Gomes da Silva (Efetivo) | 75 |
| José Roberto Mesquita (Suplente) | 74 |
| Votos em branco | 17 |
| Total de votos | 166 |
Plano PAC
| Candidatos | Quantidade de votos |
|---|---|
| Eleitos | |
| Carlos Gouveia (Efetivo) | 159 |
| Silvio de Oliveira (Suplente) | 125 |
| Candidatos | Demais votos | |
| Ariovaldo Guedes Almeida | 113 |
| Ivo Marques Ferreira | 49 |
| Votos em branco | 68 |
| Total de votos | 514 |
BD Itaucard, CV Itaucard, Previdência Redecard,
Principal e Suplementar Itaú Unibanco
| Candidatos | Quantidade de votos |
|---|---|
| Rogerio Tadeu Pizzol (Efetivo) | 57 |
| Roberto Alves de Sousa (Suplente) | 12 |
| Votos em branco | 3 |
| Total de votos | 72 |
Plano 002
| Candidatos | Quantidade de votos |
|---|---|
| Jose Antonio da Costa (Efetivo) | 263 |
| Cleide Xavier Rocha Foureaux (Suplente) | 233 |
| Votos em branco | 13 |
| Total de votos | 509 |
Plano Prebeg
| Candidatos | Quantidade de votos |
|---|---|
| Reginaldo Machado Rocha (Efetivo) | 245 |
| Hamilton Batista Júnior (Suplente) | 51 |
| Votos em branco | 8 |
| Total de votos | 304 |
Planos Itaulam Básico, Itaulam Suplementar, Franprev e BD UBB Prev
| Candidato* | Quantidade de votos |
|---|---|
| Mauro Motta e Silva Cunha (Efetivo) | 49 |
| Votos em branco | 8 |
| Total de votos | 57 |
Plano ACMV
| Candidatos | Quantidade de votos |
|---|---|
| Aguinaldo José Crato (Efetivo) | 28 |
| Alonso Rodrigues Martins (Efetivo) | 12 |
| Ubirajara Morais (Suplente) | 5 |
| José Mauro de Carvalho (Suplentes) | 3 |
| Votos em branco | 1 |
| Total de votos | 49 |
Plano Banorte
| Candidatos* | Quantidade de votos |
|---|---|
| Antonio Camara Ferreira (Efetivo) | 27 |
| Heleno Ventura Torres (Efetivo) | 19 |
| Votos em branco | 2 |
| Total de votos | 48 |